Updated on: 9 May 2025
AIL Group Merupakan distributor aki mobil dengan 3 brand utama yaitu ATLASBX, XTRA SUPREME, XTRA DRY. Ketiga brand tersebut memiliki banyak tipe yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan mobil Anda. Bagi Anda yang ingin menjadi Dealer AIL ataupun Key Account Produk kami, Penting sekali untuk mengetahui daftar harga aki mobil AIL Group.
Berikut kami Berikan Tabel Daftar harga aki mobil untuk brand ATLASBX, XTRA SUPREME, dan XTRA DRY. Untuk menjadi Dealer ataupun Key account ketiga aki diatas silahkan hubungi kami via WA di 08111088119 sekarang juga!
Baca Juga: Daftar Toko Aki Bengkulu Terbaik dan Terlengkap!
Table of Contents
ToggleTabel Daftar Harga Aki Mobil AIL Group
Berikut kami berikan daftar harga aki untuk tipe aki dari ketiga brand aki kami.
1. ATLAS BX (MF)
ATLASBX adalah merek aki asal Korea Selatan yang terkenal dengan teknologi canggih dan kualitas tinggi. Aki ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan kendaraan modern dengan berbagai varian, termasuk aki basah, kering, dan MF (Maintenance Free). Keunggulan utama ATLASBX terletak pada daya start yang kuat, tahan lama, minim perawatan, dan stabil dalam berbagai kondisi. Merek ini juga dikenal ramah lingkungan dengan proses produksi yang efisien dan material yang tahan terhadap korosi. Cocok untuk kendaraan pribadi, komersial, dan industri.
| Tipe Aki | Kapasitas | Harga |
| NS40Z | 12 Volt, 35 AH | WA 08111088119 |
| NS40ZL | 12 Volt, 35 AH | WA 08111088119 |
| NS60 | 12 Volt, 45 AH | WA 08111088119 |
| NS60L | 12 Volt, 45 AH | WA 08111088119 |
| NS60LS | 12 Volt, 45 AH | WA 08111088119 |
| N50Z | 12 Volt, 60 AH | WA 08111088119 |
| N50ZL | 12 Volt, 60 AH | WA 08111088119 |
| MF55D23L | 12 Volt, 60 AH | WA 08111088119 |
| NS70 | 12 Volt, 65 AH | WA 08111088119 |
| NS70L | 12 Volt, 65 AH | WA 08111088119 |
| N70 | 12 Volt, 70 AH | WA 08111088119 |
| N70Z | 12 Volt, 80 AH | WA 08111088119 |
| N100 | 12 Volt, 100 AH | WA 08111088119 |
| N120 | 12 Volt, 120 AH | WA 08111088119 |
| N150 | 12 Volt, 150 AH | WA 08111088119 |
| N200 | 12 Volt, 200 AH | WA 08111088119 |
| Q85 | 12 Volt, 65 AH | WA 08111088119 |
| S95 | 12 Volt, 68 AH | WA 08111088119 |
2. XTRA SUPREME (MF)
XTRA SUPREME dirancang untuk performa maksimal dengan daya start tinggi, sangat cocok untuk kendaraan modern dengan kebutuhan listrik besar. Teknologi calcium premium membuat aki ini tahan lama dan tidak memerlukan perawatan berkala. Sistem pengisian daya lebih efisien, menghasilkan suplai energi stabil bahkan dalam kondisi ekstrem. Dengan desain bebas tumpahan dan anti-getaran, XTRA SUPREME cocok untuk penggunaan jangka panjang. Keunggulan lainnya adalah ketahanan terhadap korosi dan suhu tinggi, menjadikannya pilihan tepat untuk kendaraan yang sering digunakan di berbagai kondisi cuaca dan jalan.
| Tipe Aki | Kapasitas | Harga |
| NS40Z | 12 Volt, 35 AH | WA 08111088119 |
| NS40ZL | 12 Volt, 35 AH | WA 08111088119 |
| NS60 | 12 Volt, 45 AH | WA 08111088119 |
| NS60L | 12 Volt, 45 AH | WA 08111088119 |
| NS60LS | 12 Volt, 45 AH | WA 08111088119 |
| N50Z | 12 Volt, 60 AH | WA 08111088119 |
| N50ZL | 12 Volt, 60 AH | WA 08111088119 |
| MF55D23L | 12 Volt, 60 AH | WA 08111088119 |
| NS70 | 12 Volt, 65 AH | WA 08111088119 |
| NS70L | 12 Volt, 65 AH | WA 08111088119 |
| N70 | 12 Volt, 70 AH | WA 08111088119 |
| N70Z | 12 Volt, 80 AH | WA 08111088119 |
| N100 | 12 Volt, 100 AH | WA 08111088119 |
| N120 | 12 Volt, 120 AH | WA 08111088119 |
| N150 | 12 Volt, 150 AH | WA 08111088119 |
| N200 | 12 Volt, 200 AH | WA 08111088119 |
| Q85 | 12 Volt, 65 AH | WA 08111088119 |
| S95 | 12 Volt, 68 AH | WA 08111088119 |
3. XTRA DRY
merupakan aki kering yang dirancang untuk memberikan performa stabil dan keandalan tinggi, bahkan di medan berat. Aki ini tidak memerlukan air tambahan, sehingga sangat minim perawatan. Cocok untuk kendaraan off-road, alat berat, atau daerah dengan suhu ekstrem, XTRA DRY dilengkapi teknologi anti-getar dan pelindung dari korosi. Sistem penyimpanan energinya efisien, menjadikannya ideal untuk kendaraan yang jarang digunakan namun tetap memerlukan daya start yang kuat. Desainnya juga tahan lama dan aman dari kebocoran, menjadikannya pilihan unggul untuk pengguna yang mengutamakan kepraktisan dan ketahanan.
| Tipe Aki | Kapasitas | Harga |
| NS40Z | 12 Volt, 35 AH | WA 08111088119 |
| NS40ZL | 12 Volt, 35 AH | WA 08111088119 |
| NS60 | 12 Volt, 45 AH | WA 08111088119 |
| NS60L | 12 Volt, 45 AH | WA 08111088119 |
| NS60LS | 12 Volt, 45 AH | WA 08111088119 |
| N50Z | 12 Volt, 60 AH | WA 08111088119 |
| N50ZL | 12 Volt, 60 AH | WA 08111088119 |
| MF55D23L | 12 Volt, 60 AH | WA 08111088119 |
| NS70 | 12 Volt, 65 AH | WA 08111088119 |
| NS70L | 12 Volt, 65 AH | WA 08111088119 |
| N70 | 12 Volt, 70 AH | WA 08111088119 |
| N70Z | 12 Volt, 80 AH | WA 08111088119 |
| N100 | 12 Volt, 100 AH | WA 08111088119 |
| N120 | 12 Volt, 120 AH | WA 08111088119 |
| N150 | 12 Volt, 150 AH | WA 08111088119 |
| N200 | 12 Volt, 200 AH | WA 08111088119 |
| Q85 | 12 Volt, 65 AH | WA 08111088119 |
| S95 | 12 Volt, 68 AH | WA 08111088119 |


